| 2023~2024学年教育学院家庭经济困难学生认定名单公示 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 困难程度 | 
  
   | (年级+规范专业简称+班级) | 特殊困难、困难、一般困难 | 
  
   | 1 | 李琳 | 女 | 2020级学前(国际方向)本2001班 | 特殊困难 | 
  
   | 2 | 康乐 | 女 | 20学前教育本(国际方向)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 3 | 邹雪 | 女 | 20学前教育本(国际方向)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 4 | 吴梅琪 | 女 | 20级小学教育本 | 特殊困难 | 
  
   | 5 | 孙睿楠 | 女 | 20级小学教育本 | 特殊困难 | 
  
   | 6 | 辛雨荷 | 女 | 20级小学教育本 | 特殊困难 | 
  
   | 7 | 徐明明 | 女 | 2020级学前教育本科一班 | 特殊困难 | 
  
   | 8 | 赵溪源 | 女 | 2020级学前教育本科一班 | 特殊困难 | 
  
   | 9 | 王燕 | 女 | 20级学本二班 | 特殊困难 | 
  
   | 10 | 郝爽 | 女 | 20级学前教育本四班 | 特殊困难 | 
  
   | 11 | 杨书民 | 男 | 20级学前春考 | 特殊困难 | 
  
   | 12 | 陈春洁 | 女 | 20级学前春考 | 特殊困难 | 
  
   | 13 | 尹红玉 | 女 | 20级学前春考 | 特殊困难 | 
  
   | 14 | 刘舒琦 | 女 | 20级学前春考 | 特殊困难 | 
  
   | 15 | 门程雨 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 特殊困难 | 
  
   | 16 | 王玫宇 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 特殊困难 | 
  
   | 17 | 方晓婧 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 特殊困难 | 
  
   | 18 | 缪欣雨 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 特殊困难 | 
  
   | 19 | 张雨鑫 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 特殊困难 | 
  
   | 20 | 黄佳琳 | 女 | 2021级学前国专一班 | 特殊困难 | 
  
   | 21 | 刘宇 | 女 | 21学前国专二班 | 特殊困难 | 
  
   | 22 | 张馨茹 | 女 | 21级 小教 小学教育21本 | 特殊困难 | 
  
   | 23 | 张蕊 | 女 | 21级小学教育21本 | 特殊困难 | 
  
   | 24 | 张钰莹 | 女 | 21级学前教育(春考)班 | 特殊困难 | 
  
   | 25 | 李雨轩 | 女 | 21级学前教育(春考)班 | 特殊困难 | 
  
   | 26 | 张梦航 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 特殊困难 | 
  
   | 27 | 冯玉霄 | 女 | 21学本一班 | 特殊困难 | 
  
   | 28 | 刘伟 | 女 | 21级学前教育公费2101本 | 特殊困难 | 
  
   | 29 | 方源 | 女 | 21级学前教育公费2101本 | 特殊困难 | 
  
   | 30 | 王英华 | 女 | 21级学前教育公费2101本 | 特殊困难 | 
  
   | 31 | 王琦 | 女 | 21学本2班 | 特殊困难 | 
  
   | 32 | 叶繁 | 女 | 21级早期教育21专 | 特殊困难 | 
  
   | 33 | 刘本玉 | 女 | 21级早期教育21专 | 特殊困难 | 
  
   | 34 | 张圆坤 | 女 | 小学教育本2201 | 特殊困难 | 
  
   | 35 | 孙嘉仪 | 女 | 小学教育本2201 | 特殊困难 | 
  
   | 36 | 冯芮 | 女 | 小学教育本2201 | 特殊困难 | 
  
   | 37 | 刘萍 | 女 | 小学教育本2201 | 特殊困难 | 
  
   | 38 | 李泽雨 | 女 | 小学教育本2202 | 特殊困难 | 
  
   | 39 | 陈惠子 | 女 | 小学教育本2202 | 特殊困难 | 
  
   | 40 | 王梓毓 | 女 | 学前教育2201本 | 特殊困难 | 
  
   | 41 | 李鑫语 | 女 | 学前教育2201本 | 特殊困难 | 
  
   | 42 | 冯瑞 | 女 | 22学前教育本二班 | 特殊困难 | 
  
   | 43 | 王岸青 | 女 | 22学前教育本二班 | 特殊困难 | 
  
   | 44 | 陈嘉怡 | 女 | 2022级心理应用心理学22本 | 特殊困难 | 
  
   | 45 | 陈建宇 | 女 | 2022级心理应用心理学22本 | 特殊困难 | 
  
   | 46 | 王宇轩 | 男 | 2022级心理应用心理学22本 | 特殊困难 | 
  
   | 47 | 马应琴 | 女 | 2022级心理应用心理学22本 | 特殊困难 | 
  
   | 48 | 郑加琪 | 女 | 22级 学前教育专(国际方向)学前(国际方向)22专 | 特殊困难 | 
  
   | 49 | 刘佳 | 女 | 2022级早期教育专业 早期教育22专 | 特殊困难 | 
  
   | 50 | 路悦 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 51 | 曹春雪 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 52 | 栾雯雯 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 53 | 冉冉 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 54 | 刘智 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 55 | 齐文慧 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 56 | 李清侠 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 57 | 杨婷 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 58 | 张硕硕 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 特殊困难 | 
  
   | 59 | 韩莉 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 60 | 盛文婷 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 61 | 李昊添 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 62 | 史文娟 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 63 | 姚莹 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 64 | 尹文璐 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 65 | 张宇 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 66 | 李玉 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 67 | 李义倩 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 特殊困难 | 
  
   | 68 | 邵嘉蕙 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 69 | 孔慧丽 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 70 | 祝爱昕 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 71 | 杨金烨 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 72 | 梁雪佳 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 73 | 孙莞茹 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 74 | 乔梅 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 75 | 耿华敬 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 76 | 杜慧芳 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 77 | 杨瑞琦 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 78 | 卢玺羽 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 特殊困难 | 
  
   | 79 | 武子静 | 女 | 2022学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 80 | 张文丽 | 女 | 2022学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 81 | 吴新蕊 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 82 | 祁思涵 | 女 | 2022学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 83 | 李慧萍 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 84 | 王晓华 | 女 | 2022学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 85 | 刘开心 | 女 | 2022学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 86 | 汲青 | 女 | 2022学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 87 | 贾晓文 |  女 | 2022 学前教育(专升本)2204 班 | 特殊困难 | 
  
   | 88 | 孙敏敏 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2204班 | 特殊困难 | 
  
   | 89 | 李浩 | 男 | 23级学本1班 | 特殊困难 | 
  
   | 90 | 李斐 | 女 | 23级学本1班 | 特殊困难 | 
  
   | 91 | 孙硕 | 女 | 23级学前教育本二班 | 特殊困难 | 
  
   | 92 | 窦瑞丰 | 女 | 2023学前教育(本)学前教育2303本 | 特殊困难 | 
  
   | 93 | 李泽雨 | 女 | 2023学前教育(本)学前教育2303本 | 特殊困难 | 
  
   | 94 | 汤国华 | 女 | 23级学前教育(专升本)2301班 | 特殊困难 | 
  
   | 95 | 李文丽 | 女 | 2023级学前教育(专升本)2301班 | 特殊困难 | 
  
   | 96 | 王颖 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 特殊困难 | 
  
   | 97 | 宋余双 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 特殊困难 | 
  
   | 98 | 李凯迪 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 特殊困难 | 
  
   | 99 | 战舒月 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 特殊困难 | 
  
   | 100 | 裴文菲 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 特殊困难 | 
  
   | 101 | 李素洁 | 女 | 2023学前教育(专升本)3班 | 特殊困难 | 
  
   | 102 | 李雯雯 | 女 | 23学前教育(专升本)3班 | 特殊困难 | 
  
   | 103 | 董喜梅 | 女 | 23学前教育(专升本)3班 | 特殊困难 | 
  
   | 104 | 李可蒙 | 女 | 2023学前教育(专升本)3班 | 特殊困难 | 
  
   | 105 | 孟凡香 | 女 | 2023学前教育(专升本)3班 | 特殊困难 | 
  
   | 106 | 于淑倩 | 女 | 2023级学前教育专升本4班 | 特殊困难 | 
  
   | 107 | 夏雨蒙 | 女 | 2023级学前教育专升本4班 | 特殊困难 | 
  
   | 108 | 白若涵 | 女 | 2023级学前教育专升本4班 | 特殊困难 | 
  
   | 109 | 张文欣 | 女 | 23级学前教育专(国际方向) | 特殊困难 | 
  
   | 110 | 李亚男 | 女 | 23级学前教育专(国际方向) | 特殊困难 | 
  
   | 111 | 曹志萍 | 女 | 23级学前教育专(国际方向) | 特殊困难 | 
  
   | 112 | 王翠翠 | 女 | 2023早期教育23专A组 | 特殊困难 | 
  
   | 113 | 陈瑞凡 | 女 | 学前教育(春考)23本 | 特殊困难 | 
  
   | 114 | 杜鑫雨 | 女 | 学前教育(春考)23本 | 特殊困难 | 
  
   | 115 | 陈林凤 | 女 | 23本应用心理学 | 特殊困难 | 
  
   | 116 | 牟爽爽 | 女 | 2020级学前(国际方向)本2001班 | 困难 | 
  
   | 117 | 谢晗 | 女 | 2020级学前(国际方向)本2001班 | 困难 | 
  
   | 118 | 贾玉 | 女 | 2020级学前(国际方向)本2001班 | 困难 | 
  
   | 119 | 李增慧 | 女 | 20学前教育本(国际方向)2班 | 困难 | 
  
   | 120 | 张志倩 | 女 | 20级小学教育本 | 困难 | 
  
   | 121 | 侯明岳 | 女 | 20级学本二班 | 困难 | 
  
   | 122 | 杨月 | 女 | 20级 学前教育2003本 | 困难 | 
  
   | 123 | 李洪欣 | 女 | 20级学前教育本四班 | 困难 | 
  
   | 124 | 王双美 | 女 | 20级学前教育本四班 | 困难 | 
  
   | 125 | 高雨 | 女 | 20级学前春考 | 困难 | 
  
   | 126 | 丛敬馥 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 困难 | 
  
   | 127 | 袁忠法 | 男 | 2021级学前国专一班 | 困难 | 
  
   | 128 | 代心怡 | 女 | 2021级学前国专一班 | 困难 | 
  
   | 129 | 付心雨 | 女 | 2021级学前国专一班 | 困难 | 
  
   | 130 | 张圆圆 | 女 | 2021级学前国专一班 | 困难 | 
  
   | 131 | 仇安琪 | 女 | 2021级学前国专一班 | 困难 | 
  
   | 132 | 周雪 | 女 | 21学前国专二班 | 困难 | 
  
   | 133 | 曹蕊 | 女 | 21学前国专二班 | 困难 | 
  
   | 134 | 孙立娜 | 女 | 21学前国专二班 | 困难 | 
  
   | 135 | 宋慧慧 | 女 | 21学前国专二班 | 困难 | 
  
   | 136 | 袁大千 | 女 | 2021小学教育(公费)本2101 | 困难 | 
  
   | 137 | 刘世莹 | 女 | 21级小学教育21本 | 困难 | 
  
   | 138 | 姜圣榆 | 女 | 21级小学教育21本 | 困难 | 
  
   | 139 | 杨蒙茜 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 困难 | 
  
   | 140 | 刘文博 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 困难 | 
  
   | 141 | 张淑婷 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 困难 | 
  
   | 142 | 孔庆雨 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 困难 | 
  
   | 143 | 张紫菲 | 女 | 21学前公费2班 | 困难 | 
  
   | 144 | 张子涵 | 女 | 21级学前教育本科一班 | 困难 | 
  
   | 145 | 胡雨桐 | 女 | 21级学前教育公费2101本 | 困难 | 
  
   | 146 | 程营 | 女 | 学前(国际方向)21本 | 困难 | 
  
   | 147 | 崔美莹 | 女 | 学前(国际方向)21本 | 困难 | 
  
   | 148 | 孟佳淇 | 女 | 学前(国际方向)21本 | 困难 | 
  
   | 149 | 楚可欣 | 女 | 学前(国际方向)21本 | 困难 | 
  
   | 150 | 房子超 | 女 | 学前(国际方向)21本 | 困难 | 
  
   | 151 | 王文静 | 女 | 21学本2班 | 困难 | 
  
   | 152 | 陈佳琪 | 女 | 21学本2班 | 困难 | 
  
   | 153 | 张新悦 | 女 | 21级早期教育21专 | 困难 | 
  
   | 154 | 李振芳 | 女 | 21级早期教育21专 | 困难 | 
  
   | 155 | 吴明慧 | 女 | 21级早期教育21专 | 困难 | 
  
   | 156 | 刘明月 | 女 | 小学教育本2202 | 困难 | 
  
   | 157 | 牛培萱 | 女 | 学前教育2201本 | 困难 | 
  
   | 158 | 邓智璐 | 女 | 学前教育2201本 | 困难 | 
  
   | 159 | 李佳文 | 女 | 学前教育2201本 | 困难 | 
  
   | 160 | 田劲 | 女 | 22级学前教育本二班 | 困难 | 
  
   | 161 | 宋婷 | 女 | 22学前教育本二班 | 困难 | 
  
   | 162 | 宋雪 | 女 | 学前教育2203本 | 困难 | 
  
   | 163 | 杨若彤 | 女 | 学前教育2203本 | 困难 | 
  
   | 164 | 庄小莹 | 女 | 2022级心理应用心理学22本 | 困难 | 
  
   | 165 | 李俊婷 | 女 | 2022级心理应用心理学22本 | 困难 | 
  
   | 166 | 孙宝洁 | 女 | 22级 学前教育专(国际方向)学前(国际方向)22专 | 困难 | 
  
   | 167 | 田佳 | 女 | 22级 学前教育专(国际方向)学前(国际方向)22专 | 困难 | 
  
   | 168 | 尹潇锜 | 女 | 2022级早期教育专业 早期教育22专 | 困难 | 
  
   | 169 | 李鑫如 | 女 | 2022 级早期教育专业 早期教育 22 专 | 困难 | 
  
   | 170 | 张祥英 | 女 | 2022级早期教育专业 早期教育22专 | 困难 | 
  
   | 171 | 马嘉丽 | 女 | 2022级学前教育(专升本)一班 | 困难 | 
  
   | 172 | 徐雅琪 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 173 | 王蕾 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 174 | 邓杰 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 175 | 曹坤 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 困难 | 
  
   | 176 | 张凤 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 困难 | 
  
   | 177 | 薛俊岩 | 女 | 学前教育(专升本)2204班 | 困难 | 
  
   | 178 | 田萌 | 女 | 2022学前教育(专升本)2204班 | 困难 | 
  
   | 179 | 郭利斌 | 女 | 学前教育(专升本)2204班 | 困难 | 
  
   | 180 | 刘凤喜 | 女 | 学前教育(专升本)2204班 | 困难 | 
  
   | 181 | 李佳秋 | 女 | 学前教育(专升本)2204班 | 困难 | 
  
   | 182 | 王晓雪 | 女 | 学前教育(专升本)2204 | 困难 | 
  
   | 183 | 杨舒鑫 | 女 | 23级学本1班 | 困难 | 
  
   | 184 | 马苏 | 女 | 23级学前教育本二班 | 困难 | 
  
   | 185 | 徐静 | 女 | 23级学前教育本二班 | 困难 | 
  
   | 186 | 李美玉 | 女 | 23级学前教育本二班 | 困难 | 
  
   | 187 | 林碧霞 | 女 | 23级学前教育(专升本)2301班 | 困难 | 
  
   | 188 | 张明玉 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 困难 | 
  
   | 189 | 郭振莹 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 困难 | 
  
   | 190 | 王荣红 | 女 | 2023级学前教育(专升本)02班 | 困难 | 
  
   | 191 | 陈雪雪 | 女 | 23级小学教育一班 | 困难 | 
  
   | 192 | 梁泽宇 | 女 | 23级小学教育一班 | 困难 | 
  
   | 193 | 苏子怡 | 女 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 194 | 陈姝含 | 女 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 195 | 柴晓蕊 | 女 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 196 | 渠盼盼 | 女 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 197 | 任一冰 | 女 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 198 | 王美平 | 女 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 199 | 蔡鑫豪 | 男 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 200 | 杨蕾 | 女 | 2023小教2302 | 困难 | 
  
   | 201 | 王丽雯 | 女 | 2023早期教育23专B组 | 困难 | 
  
   | 202 | 徐红 | 女 | 2023早期教育23专B组 | 困难 | 
  
   | 203 | 朱玉敏 | 女 | 2023早期教育23专A组 | 困难 | 
  
   | 204 | 张淋淋 | 女 | 2023早期教育23专B组 | 困难 | 
  
   | 205 | 耿盼盼 | 女 | 2023早期教育23专A组 | 困难 | 
  
   | 206 | 邱婷婷 | 女 | 23本应用心理学 | 困难 | 
  
   | 207 | 王雅芝 | 女 | 23本应用心理学 | 困难 | 
  
   | 208 | 滕娟 | 女 | 23本应用心理学 | 困难 | 
  
   | 209 | 李浩然 | 女 | 23本应用心理学 | 困难 | 
  
   | 210 | 田密 | 女 | 2020级学前(国际方向)本2001班 | 一般困难 | 
  
   | 211 | 张灿灿 | 女 | 2020级学前(国际方向)本2001班 | 一般困难 | 
  
   | 212 | 姜艺 | 女 | 2020级学前(国际方向)本2001班 | 一般困难 | 
  
   | 213 | 赵菀淇 | 女 | 20级 学前教育2003本 | 一般困难 | 
  
   | 214 | 李婕 | 女 | 20级学前教育本四班 | 一般困难 | 
  
   | 215 | 马安琪 | 女 | 20级学前春考 | 一般困难 | 
  
   | 216 | 黄鑫蕊 | 女 | 20级学前春考 | 一般困难 | 
  
   | 217 | 曲翠莲 | 女 | 20级学前春考 | 一般困难 | 
  
   | 218 | 王健琪 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 一般困难 | 
  
   | 219 | 王子怡 | 女 | 2020级应用心理学本科班 | 一般困难 | 
  
   | 220 | 岳莹 | 女 | 2021级学前国专一班 | 一般困难 | 
  
   | 221 | 王雪融 | 女 | 21学前国专二班 | 一般困难 | 
  
   | 222 | 史家瑞 | 女 | 2021小学教育(公费)本2101 | 一般困难 | 
  
   | 223 | 许欣钰 | 女 | 21级小学教育21本 | 一般困难 | 
  
   | 224 | 田峰华 | 女 | 21级小学教育21本 | 一般困难 | 
  
   | 225 | 赵子涵 | 女 | 21级小学教育21本 | 一般困难 | 
  
   | 226 | 牟嘉仪 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 一般困难 | 
  
   | 227 | 程丹丹 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 一般困难 | 
  
   | 228 | 盛淑媛 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 一般困难 | 
  
   | 229 | 肖文静 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 一般困难 | 
  
   | 230 | 王嘉硕 | 男 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 一般困难 | 
  
   | 231 | 李文婷 | 女 | 21级 应用心理学 应用心理学21本 | 一般困难 | 
  
   | 232 | 郭艳斌 | 女 |       21级学前教育本科一班 | 一般困难 | 
  
   | 233 | 孟舒琦 | 女 | 21级学前教育公费2101本 | 一般困难 | 
  
   | 234 | 王佳怡 | 女 | 学前(国际方向)21本 | 一般困难 | 
  
   | 235 | 崔金月 | 女 | 21学本2班 | 一般困难 | 
  
   | 236 | 樊鸿宇 | 女 | 21级早期教育21专 | 一般困难 | 
  
   | 237 | 商聪 | 女 | 21级早期教育21专 | 一般困难 | 
  
   | 238 | 井风玉 | 女 | 21级早期教育21专 | 一般困难 | 
  
   | 239 | 张靖晗 | 女 | 小学教育本2201 | 一般困难 | 
  
   | 240 | 杜俊博 | 女 | 小学教育本2201 | 一般困难 | 
  
   | 241 | 张志尚 | 女 | 小学教育本2201 | 一般困难 | 
  
   | 242 | 董祥月 | 女 | 小学教育本2201 | 一般困难 | 
  
   | 243 | 徐鹏晨 | 女 | 小学教育本2201 | 一般困难 | 
  
   | 244 | 火晴晴 | 女 | 小学教育本2202 | 一般困难 | 
  
   | 245 | 孟爱雨 | 女 | 小学教育本2202 | 一般困难 | 
  
   | 246 | 陈家祺 | 女 | 学前教育2201本 | 一般困难 | 
  
   | 247 | 宗化涵 | 男 | 学前教育2201本 | 一般困难 | 
  
   | 248 | 高蕴涵 | 女 | 22学前教育本二班 | 一般困难 | 
  
   | 249 | 王亚晖 | 女 | 学前教育2203本 | 一般困难 | 
  
   | 250 | 高千 | 女 | 22学前国本 | 一般困难 | 
  
   | 251 | 刘德丽 | 女 | 22学前教育春考班 | 一般困难 | 
  
   | 252 | 崔梦玉 | 女 | 22学前教育春考班 | 一般困难 | 
  
   | 253 | 宋学迪 | 女 | 22学前教育春考班 | 一般困难 | 
  
   | 254 | 刘腾瑞 | 男 | 2022级心理应用心理学22本 | 一般困难 | 
  
   | 255 | 徐鑫卫 | 女 | 2022级心理应用心理学22本 | 一般困难 | 
  
   | 256 | 赖素桢 | 女 | 2022级心理应用心理学22本 | 一般困难 | 
  
   | 257 | 张雨晴 | 女 | 22级 学前教育专(国际方向)学前(国际方向)22专 | 一般困难 | 
  
   | 258 | 刘梦迪 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 259 | 朱雨晴 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2班 | 一般困难 | 
  
   | 260 | 王宇晴 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 一般困难 | 
  
   | 261 | 齐少岩 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 一般困难 | 
  
   | 262 | 李倩茹 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 一般困难 | 
  
   | 263 | 郭文雅 | 女 | 2022级学前教育(专升本)2203班 | 一般困难 | 
  
   | 264 | 尚婉莹 | 女 | 学前教育(专升本)2204 | 一般困难 | 
  
   | 265 | 李晓阁 | 女 | 学前教育(专升本)2204 | 一般困难 | 
  
   | 266 | 韩志华 | 女 | 学前教育(专升本)2204 | 一般困难 | 
  
   | 267 | 吴迪 | 女 | 学前教育(专升本)2204 | 一般困难 | 
  
   | 268 | 钟健康 | 男 | 23级学本1班 | 一般困难 | 
  
   | 269 | 李佳琪 | 女 | 23级学本1班 | 一般困难 | 
  
   | 270 | 马敬柔 | 女 | 23级学前教育本二班 | 一般困难 | 
  
   | 271 | 贾晓雨 | 女 | 2023学前教育学前教育2303本班 | 一般困难 | 
  
   | 272 | 杨雪如 | 女 | 2023学前教育2303本 | 一般困难 | 
  
   | 273 | 张慧贤 | 女 | 23级学前教育(专升本)2301班 | 一般困难 | 
  
   | 274 | 谢晓洁 | 女 | 23级学前教育(专升本)2301班 | 一般困难 | 
  
   | 275 | 许蕊 | 女 | 2023学前教育(专升本)3班 | 一般困难 | 
  
   | 276 | 郭义芳 | 女 | 2023学前教育(专升本)3班 | 一般困难 | 
  
   | 277 | 朱吉伟 | 女 | 2023级学前教育专升本4班 | 一般困难 | 
  
   | 278 | 耿悦 | 女 | 2023级学前教育专升本4班 | 一般困难 | 
  
   | 279 | 张景冉 | 女 | 23级小学教育一班 | 一般困难 | 
  
   | 280 | 李佳慧 | 女 | 23级小学教育一班 | 一般困难 | 
  
   | 281 | 张玉妍 | 女 | 23本学前(国际方向) | 一般困难 | 
  
   | 282 | 师朝霞 | 女 | 23本学前(国际方向) | 一般困难 | 
  
   | 283 | 李佳慧 | 女 | 23本学前(国际方向) | 一般困难 | 
  
   | 284 | 李萌萌 | 女 | 23本学前 (国际方向) | 一般困难 | 
  
   | 285 | 陈晓雨 | 女 | 23级学前教育专(国际方向) | 一般困难 | 
  
   | 286 | 李如欣 | 女 | 23级学前教育专(国际方向) | 一般困难 | 
  
   | 287 | 徐柳杰 | 女 | 2023早期教育23专A组 | 一般困难 | 
  
   | 288 | 宋萍丽 | 女 | 学前教育(春考)23本
 | 一般困难 | 
  
   | 289 | 盖淑欣 | 女 | 学前教育(春考)23本 | 一般困难 |